Рапс в российских регионах

Следует ли российскому пчеловоду радоваться или огорчаться, если соседние поля засеяли рапсом? Очевидно, что в этом случае пчеловоду для начала придется собрать как можно больше достоверной информации об этой культуре. В том числе об особенностях и перспективах ее выращивания в отдельных регионах.
Посевы рапса в России в последние годы стабильно увеличиваются. Происходит это исключительно за счет яровых посевов, что вполне закономерно: озимый рапс перезимовывает (и то не каждый год) лишь в Калининградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
Рост интереса производителей к яровому рапсу объясняется также современным развитием технологий; выведением новых сортов и гибридов, которые по урожайности не уступают озимому рапсу. Генетический потенциал ряда сортов и гибридов этой культуры уже превышает 30 ц/га.
Средняя урожайность рапса в России в 2013 году составила 12,3 центнера с гектара против 10,6 центнера годом ранее. При этом, в Северо-Западном округе, как и в предыдущие годы, урожайность была самая высокая – 24,6 центнера. В Южном округе она составила 18,9 центнера, Северо-Кавказском - 14,6 центнера, Центральном - 12,8 центнера.
О динамике увеличения площади посевов рапса в регионах, а также о химических средствах защиты этих посевов можно судить из следующих таблиц:
Посевная площадь рапса, тыс.га.*
Озимый рапс
(весенний учет) | Яровой рапс | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
РФ, всего | 217,7 | 176,1 | 105,7 | 242,0 | 638,3 | 743,2 | 1 107,3 | 1 109,9 |
Центральный ФО | 9,1 | 3,6 | 7,4 | 13,7 | 216,3 | 231,3 | 300,6 | 353,0 |
Брянская обл. | 1,5 | 2,4 | 2,2 | 3,9 | 6,1 | 9,9 | 13,2 | 15,2 |
Воронежская обл. | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 11,4 | 4,0 | 13,7 | 11,7 |
Курская обл. | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 29,5 | 31,7 | 39,6 | 48,4 |
Липецкая обл. | 1,4 | 70,0 | 56,2 | 63,4 | 75,2 | |||
Орловская обл. | 2,7 | 0,1 | 1,7 | 2,9 | 36,6 | 48,3 | 46,2 | 48,6 |
Рязанская обл. | 0,4 | 8,9 | 18,2 | 29,5 | 44,0 | |||
Смоленская обл. | 2,9 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 8,9 | 11,3 | 12,4 | 9,7 |
Тульская обл. | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 31,5 | 41,1 | 66,2 | 69,6 | |
Южный и Северокавказкий ФО | 186,0 | 164,8 | 79,1 | 201,6 | 6,9 | 4,5 | 35,8 | 21,0 |
Краснодарский край | 26,4 | 28,0 | 20,6 | 38,1 | 0,2 | 0,1 | 4,7 | 1,9 |
Ростовская обл. | 35,2 | 18,5 | 20,7 | 18,4 | 0,4 | 2,2 | 17,4 | 15,6 |
Ставропольский край | 108,3 | 99,3 | 26,1 | 128,2 | 0,2 | 13,0 | 2,9 | |
Северо-западный ФО | 20,9 | 4,9 | 17,9 | 19,6 | 11,2 | 23,9 | 18,9 | 11,5 |
Калининградская обл. | 20,7 | 4,8 | 17,7 | 19,6 | 9,0 | 23,1 | 18,5 | 10,7 |
Приволжский ФО | 1,6 | 2,9 | 1,2 | 6,5 | 195,1 | 219,1 | 346,0 | 293,1 |
Нижегородская обл. | 23,6 | 16,1 | 68,6 | 86,0 | ||||
Пензенская обл. | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 13,3 | 6,2 | 15,2 | 20,2 | |
Республика Башкортостан | 0,2 | 19,9 | 21,1 | 41,0 | 21,1 | |||
Республика Мордовия | 8,6 | 8,8 | 10,1 | 13,2 | ||||
Республика Татарстан | 97,9 | 129,0 | 160,2 | 101,1 | ||||
Ульяновская обл. | 5,3 | 6,6 | 9,2 | 18,2 | 12,7 | |||
Уральский ФО | 0,3 | 45,0 | 81,5 | 133,3 | 135,8 | |||
Курганская обл. | 13,1 | 17,6 | 31,1 | 30,2 | ||||
Свердловская обл. | 0,3 | 7,0 | 10,3 | 18,3 | 17,4 | |||
Тюменская обл. | 19,1 | 43,4 | 71,4 | 71,9 | ||||
Челябинская обл. | 5,8 | 10,3 | 12,5 | 16,3 | ||||
Сибирский ФО | 0,2 | 163,8 | 182,5 | 272,7 | 295,4 | |||
Алтайский край | 0,2 | 24,4 | 30,6 | 51,4 | 58,4 | |||
Кемеровская обл. | 44,3 | 38,8 | 62,0 | 72,7 | ||||
Красноярский край | 4,5 | 8,4 | 15,6 | 28,7 | ||||
Новосибирская обл. | 6,4 | 6,0 | 30,6 | 49,9 | ||||
Омская обл. | 74,2 | 84,8 | 93,8 | 60,7 |
* - данные Госкомстата РФ
Химические средства защиты посевов рапса
(поставляемые ГК «Агролига России»)
Сингента | БАСФ | Байер | Дюпон |
---|---|---|---|
Гербициды | |||
Галера 334, ВР
Дуал Голд, КЭ Зеллек Супер, КЭ Лонтрел Гранд, ВДГ Лонтрел-300, ВР Трефлан, КЭ | Бутизан 400, КС
Бутизан Стар, КС Нопасаран, КС | Фуроре Ультра, ЭМВ
Пантера, КЭ | |
Инсектициды | |||
Каратэ Зеон, МКС | Фастак, КЭ | Биская, МД
Децис Профи, ВДГ Калипсо, КС | Авант, КЭ |
Фунгициды | |||
Карамба, КЭ
Пиктор, КС | Прозаро, КЭ
Фоликур, КЭ | ||
Десиканты | |||
Реглон Супер, ВР | Баста, ВР |